2024
1. Januar – 27. März
| Kinder 3-5 Jahre | 45 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-19 Jahre | 60 SEK |
| Schüler | 85 SEK |
| Erwachsene | 130 SEK |
| Pensionäre | 120 SEK |
28. März – 23. Juni
| Kinder 3-5 Jahre | 65 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-17 Jahre | 90 SEK |
| Schüler | 140 SEK |
| Erwachsene | 180 SEK |
| Pensionäre | 155 SEK |
24. Juni – 11. August
| Kinder 3-19 Jahre | 130 SEK |
| Schüler | 145 SEK |
| Erwachsene | 185 SEK |
| Pensionäre | 165 SEK |
| Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 590 SEK |
| Familien (2 Erwachsene, 3 Kinder) | 710 SEK |
| Familien (2 Erwachsene, 4 Kinder) | 820 SEK |
12. August – 3. November
| Kinder 3-5 Jahre | 65 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-19 Jahre | 90 SEK |
| Schüler | 140 SEK |
| Erwachsene | 160 SEK |
| Pensionäre | 155 SEK |
4. November – 31. Dezember
| Kinder 3-5 Jahre | 45 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-19 Jahre | 60 SEK |
| Schüler | 85 SEK |
| Erwachsene | 130 SEK |
| Pensionäre | 120 SEK |
Gruppen (mindestens 10 Personen)
| Nebensaison | 115 SEK/Person |
| 1.4.-25.6. | 165 SEK/Person |
| 26.6.-13.8. | 170 SEK/Person |
| 14.8.-5.11. | 165 SEK/Person |