2025
2. Januar – 17. April
| Kinder 3-5 Jahre | 45 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-19 Jahre | 60 SEK |
| Schüler | 110 SEK |
| Erwachsene | 130 SEK |
| Pensionäre | 115 SEK |
18. April – 22. Juni
| Kinder 3-5 Jahre | 65 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-17 Jahre | 90 SEK |
| Schüler | 160 SEK |
| Erwachsene | 180 SEK |
| Pensionäre | 165 SEK |
23. Juni – 10. August
| Kinder 3-19 Jahre | 135 SEK |
| Schüler | 170 SEK |
| Erwachsene | 190 SEK |
| Pensionäre | 175 SEK |
| Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 610 SEK |
| Familien (2 Erwachsene, 3 Kinder) | 730 SEK |
| Familien (2 Erwachsene, 4 Kinder) | 850 SEK |
11. August – 2. November
| Kinder 3-5 Jahre | 65 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-19 Jahre | 90 SEK |
| Schüler | 160 SEK |
| Erwachsene | 180 SEK |
| Pensionäre | 165 SEK |
3. November – 31. Dezember
| Kinder 3-5 Jahre | 45 SEK |
| Kinder/Jugendliche 6-19 Jahre | 60 SEK |
| Schüler | 110 SEK |
| Erwachsene | 130 SEK |
| Pensionäre | 115 SEK |
Gruppen (mindestens 10 Personen)
| 2.1.-17.4. | 115 SEK/Person |
| 18.4.-22.6. | 165 SEK/Person |
| 23.6.-10.8. | 175 SEK/Person |
| 11.8.-2.11. | 165 SEK/Person |
| 3.11.-31.12. | 115 SEK/Person |